Прайс лист

 

      Утверждаю:
    Директор ФГБУ ГСАС "Северо-Донецкая"
         
     
  _____ Н.Ф. Скляров  
      "____" _____2023 г.
         
         
Расценки на работы и услуги, выполняемые ФГБУ ГСАС "Северо-Донецкая"
  2023 год     1 образец
№                    п/п Определение показателей Расценка НДС 20 % Всего           руб.
1 2 3 4 5
Пищевая и растениеводческая продукция     (анализ образцов)
  Зерно продовольственное злаковых, зернобобовых культур      
1 органолептические показатели 98,89 19,78 118,67
2 влажность 242,82 48,56 291,38
3 натура 223,44 44,69 268,13
4 масса 1000 зерен  95,40 19,08 114,48
5 зольность  572,56 114,51 687,07
6 зараженность вредителями 569,66 113,93 683,59
7 сорная и зерновая примеси 189,94 37,99 227,93
8 стекловидность 226,00 45,20 271,20
9 массовая доля белка 868,31 173,66 1041,97
10 кислотность                                                            630,29 126,06 756,35
11 клейковина 725,58 145,12 870,70
12 массовая доля жира 722,28 144,46 866,74
13 кислотное число жира 860,10 172,02 1032,12
14 содержание спор головневых грибов 1006,31 201,26 1207,57
15 определение пленчатости (овес, просо, гречиха) 190,08 38,02 228,10
16 определение содержания ядра (гречиха, просо,овес) 753,54 150,71 904,25
17 металломагнитная примесь 380,38 76,08 456,46
18 крупность 380,38 76,08 456,46
19 определение бенз(а)пирена 1393,62 278,72 1672,34
19/1 определение крахмала в зерне 728,64 145,73 874,37
  Показатели безопасности:      
20 токсичные элементы (Pb, Cd, As, Hg)  1889,63 377,93 2267,56
21 микотоксины 2526,08 505,22 3031,30
22 пестициды 1283,36 256,67 1540,03
23 нитраты 537,08 107,42 644,50
24 радионуклиды (цезий Cs-137) 1024,67 204,93 1229,60
25 радионуклиды (стронций Sr-90) 1350,40 270,08 1620,48
  Масличные культуры  (анализ обрацов)      
26 органолептические показатели 98,89 19,78 118,67
27 влажность 242,82 48,56 291,38
28 сорная, масличная и особо учитываемая примеси 189,94 37,99 227,93
29 зараженность вредителями 569,66 113,93 683,59
30 кислотное число 837,56 167,51 1005,07
31 масличность 751,04 150,21 901,25
  Показатели безопасности:      
32 токсичные элементы (свинец Pb, кадмий  Cd,  мышьяк As, ртуть Hg) 1889,63 377,93 2267,56
33 микотоксины 2526,08 505,22 3031,30
34 пестициды 1283,36 256,67 1540,03
35 радионуклиды (цезий Cs-137) 1024,67 204,93 1229,60
36 радионуклиды (стронций Sr-90) 1350,40 270,08 1620,48
         
  Плодоовощная продукция: свежие и свежемороженные овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы    (анализ образцов)
37 органолептические показатели 78,17 15,63 93,80
  Показатели безопасности:      
38 токсичные элементы (Pb, Cd, As, Hg) 1818,70 363,74 2182,44
39 микотоксины 2431,26 486,25 2917,51
40 пестициды 1235,19 247,04 1482,23
41 нитраты 537,08 107,42 644,50
42 радионуклиды (Cs-137) 986,21 197,24 1183,45
43 радионуклиды (Sr-90) 1299,72 259,94 1559,66
  Масла растительные (анализ образцов)      
44 кислотное число 729,80 145,96 875,76
45 цветное число 541,80 108,36 650,16
46 массовая доля нежировых примесей, отстой 635,00 127,00 762,00
47 перекисное число 674,27 134,85 809,12
48 массовая доля неомыляемых веществ 1276,75 255,35 1532,10
49 йодное число 1075,15 215,03 1290,18
50 массовая доля влаги 445,38 89,08 534,46
51 массовая доля фосфорсодержащих веществ 629,46 125,89 755,35
51/1 определение цезия (масло, вино, жир, вода) 697,56 139,51 837,07
51/2 определение стронция-90 (масло, вино, жир, вода) 1187,68 237,54 1425,22
  Показатели безопасности:      
52 токсичные элементы (Pb, Cd, As, Hg) 1818,70 363,74 2182,44
53 микотоксины 2431,26 486,25 2917,51
54 пестициды 1235,19 247,04 1482,23
  Мед натуральный    (анализ образцов)      
55 массовая доля воды 159,36 31,87 191,23
56 массовая доля редуцирующих сахаров, сахарозы 1062,41 212,48 1274,89
57 диастазное число 743,62 148,72 892,34
58 оксиметилфурфурол (качественная реакция) 318,72 63,74 382,46
59 механические примеси 106,24 21,25 127,49
60 общая кислотность 212,48 42,50 254,98
  Показатели безопасности:      
61 токсичные элементы (Pb, Cd, As, Hg) 1818,70 363,74 2182,44
62 пестициды 1235,19 247,04 1482,23
63 радионуклиды (Cs-137) 986,21 197,24 1183,45
64 радионуклиды (Sr-90) 1299,72 259,94 1559,66
         
         
         
  Корма (анализ образцов)      
  Зерно на кормовые цели      
65 органолептические показатели 98,89 19,78 118,67
66 содержание сухого вещества 305,14 61,03 366,17
67 азот 832,02 166,40 998,42
68 сырой протеин 832,02 166,40 998,42
69 сырой жир 751,04 150,21 901,25
70 сырая клетчатка 738,33 147,67 886,00
71 сорная и зерновая примеси 182,82 36,56 219,38
72 зараженность вредителями 548,28 109,66 657,94
73 поврежденность вредителями 548,28 109,66 657,94
74 содержание спор головневых грибов 1006,3 201,26 1207,56
         
  Показатели безопасности:      
75 токсичные элементы (Pb, Cd, As, Hg) 1818,7 363,74 2182,44
76 микотоксины 2431,26 486,25 2917,51
77 пестициды 1235,19 247,04 1482,23
78 радионуклиды (Cs-137) 986,21 197,24 1183,45
  Корма (анализ образцов)      
79 органолептические показатели 98,89 19,78 118,67
80 массовая доля влаги 242,82 48,56 291,38
81 сухое вещество 305,14 61,03 366,17
82 массовая доля фосфора 356,73 71,35 428,08
83 массовая доля калия, натрия 380,76 76,15 456,91
84 массовая доля кальция 329,9 65,98 395,88
85 азот 803,9 160,78 964,68
86 сырой протеин 832,02 166,40 998,42
87 сырая зола 553,2 110,64 663,84
88 сырой жир 725,67 145,13 870,80
89 сырая клетчатка 738,33 147,67 886,00
89/1 рН (силос) 306,02 61,20 367,22
90 каротин:            1) зеленый корм, силос, сенаж 415,69 83,14 498,83
  каротин:            2) сено, гранулы, брикеты 355,11 71,02 426,13
91 сахар 766,8 153,36 920,16
92 крахмал 728,64 145,73 874,37
93 массовая доля органических кислот (силоса) 702,02 140,40 842,42
94 массовая доля органических кислот (сенаж) 666,45 133,29 799,74
95 марганец 675,16 135,03 810,19
96 железо 675,16 135,03 810,19
97 содержание спор головневых грибов 1006,31 201,26 1207,57
98 зараженность вредителями хлебных запасов 548,29 109,66 657,95
99 полный зооанализ (корма раст. происхождения) 1373,6 274,72 1648,32
100 полный зооанализ (комбикорма) 2513,16 502,63 3015,79
101 расчет кормовых единиц и обменной энергии 349,39 69,88 419,27
  Показатели безопасности:      
102 токсичные элементы (Pb, Cd, Cu, Zn, Fe, As, Hg) 1818,7 363,74 2182,44
103 нитраты 537,08 107,42 644,50
104 нитриты 666,86 133,37 800,23
105 микотоксины 2431,26 486,25 2917,51
106 пестициды 1235,19 247,04 1482,23
107 радионуклиды (Cs-137) 986,21 197,24 1183,45
         
                                                     Удобрения минеральные, органические (анализ образцов)
108 твердые органические, биогумус 3844,09 768,82 4612,91
109 жидкие органические 2455,42 491,08 2946,50
110 нитроаммофосфат 3225,37 645,07 3870,44
111 аммиачная селитра 2341 468,20 2809,20
112 карбамид (мочевина) 1181,35 236,27 1417,62
113 калий хлористый 1793,66 358,73 2152,39
114 нитрофоска 3490,8 698,16 4188,96
115 нитроаммофоска 3490,8 698,16 4188,96
116 азофоска 3416,4 683,28 4099,68
117 аммофос 1888,15 377,63 2265,78
118 сернокислый цинк 1131,49 226,30 1357,79
119 гранулометрический состав (минеральных удобр.) 461,2 92,24 553,44
120 жидкие минеральные удобрения (ЖКУ) 1574,47 314,89 1889,36
121/а сульфат аммония 972,76 194,55 1167,31
121/б КАС - 32 1021,4 204,28 1225,68
122 сульфоаммофос 1574,24 314,85 1889,09
122/1 стоимость услуг по проведению анализов для микроудобрений (жидкая форма) 1853,98 370,80 2224,78
  Показатели для сложных удобрений (без отбора)      
123 определение массовой доли воды 404,76 80,95 485,71
124 определение суммы аммиачного и амидного азота для сложных удобрений 682,36 136,47 818,83
125 определение суммы аммиачного и нитратного азота (Метод Деварда для сложных удобрений) 1666,66 333,33 1999,99
126 определение общих фосфатов в минеральных удобрениях 778,59 155,72 934,31
         
         
  Вода хозяйственно-питьевого назначения, природная, атмосферные осадки
127 отбор пробы 509,62 101,92 611,54
128 цветность 120,28 24,06 144,34
129 водородный показатель (рН) 118,88 23,78 142,66
130 содержание общего железа 254,43 50,89 305,32
131 жесткость 209,93 41,99 251,92
132 содержание сульфатов 314,86 62,97 377,83
133 сухой остаток 245,16 49,03 294,19
134 содержание хлоридов 140,56 28,11 168,67
135 суммарное содержание аммиака и ионов аммония 245,16 49,03 294,19
136 содержание нитритов 216,03 43,21 259,24
137 содержание нитратов 203,63 40,73 244,36
138 содержание фторидов 209,06 41,81 250,87
139 мышьяк 773,93 154,79 928,72
140 марганец, свинец 437,75 87,55 525,30
141 молибден 490,39 98,08 588,47
142 общая ртуть 426,56 85,31 511,87
143 хлорорганические пестициды 908,66 181,73 1090,39
144 бенз(а)пирен 1704,8 340,96 2045,76
145 нефтепродукты 1266,54 253,31 1519,85
         
  Почвы (анализ образцов)     2023 год
146 почвенная диагностика 619,8 123,96 743,76
147 влажность 111,21 22,24 133,45
148 органическое вещество (гумус) 160,03 32,01 192,04
149 фосфор подвижный, калий обменный 139,22 27,84 167,06
150 фосфор подвижный 139,22 27,84 167,06
151 подвижная сера 137,5 27,50 165,00
152 азот щелочногидрализуемый 133,94 26,79 160,73
153 азот нитратный 89,6 17,92 107,52
154 азот аммиачный 139,23 27,85 167,08
155 гранулометрический состав 279,9 55,98 335,88
156 рН солевой вытяжки 87,7 17,54 105,24
157 рН водной вытяжки 87,7 17,54 105,24
158 плотный остаток водной вытяжки 363,75 72,75 436,50
159 ион хлорида водной вытяжки (солонцы) 126,5 25,30 151,80
160 ионы карбоната и бикарбоната в водной вытяжке (солонцы) 139,34 27,87 167,21
161 ионы сульфата в водной вытяжке (солонцы) 189,75 37,95 227,70
162 натрий, калий в водной вытяжке 231,91 46,38 278,29
163 кальций и магний в водной вытяжке 139,34 27,87 167,21
164 емкость катионного обмена 353,19 70,64 423,83
165 обменный натрий 231,91 46,38 278,29
166 подвижные формы микроэлементов:      
167     бор 263,88 52,78 316,66
168     молибден 487,37 97,47 584,84
169     медь 169,27 33,85 203,12
170     кобальт 169,27 33,85 203,12
171     марганец 169,27 33,85 203,12
172     цинк 169,27 33,85 203,12
  Показатели безопасности:      
173 токсичные элементы (Pb, Cd, Cu, Zn) 531,63 106,33 637,96
173/1 токсичные элементы (8 элем.) 748,64 149,73 898,37
174 мышьяк 699,22 139,84 839,06
175 пестициды 1053,55 210,71 1264,26
176 радионуклиды (Cs-137) 1206,45 241,29 1447,74
177 радионуклиды (Sr-90) 2512,22 502,44 3014,66
         
178 бенз(а)пирен 1583,43 316,69 1900,12
179 нефтепродукты 1094,54 218,91 1313,45
         
180 продуктивная влага в метровом слое в мм(1 скваж.) 2504,91 500,98 3005,89
181 продуктивная влага в 2метровом слое в мм(1 скваж.) 3869,05 773,81 4642,86
181/1 продуктивная влага в 1,5 метровом слое (1 скваж.) 3407,2 681,44 4088,64
182 нитраты (1 скваж.) 394,17 78,83 473,00
         
         
         
         
  Растительная  диагностика (анализ образцов)      
183 растительная диагностика 806,24 161,25 967,49
184 тяжелые металлы (ЛД) 690,54 138,11 828,65
185 углеводы (сахар) (ЛД) 635,03 127,01 762,04
186 микроэлементы в растительной диагностике (медь, цинк, марганец, железо) 1516,87 303,37 1820,24
         
         
187 Копия распечатанного листа черно-белая      
188 цветная      
         
  Агрохимическое и экологотоксикологическое обследование с/х       
189 земель за 1 га                                               по графику 139,88 27,98 167,86
190                                                      районы вне графика      
         
  Грунты тепличные   (анализ образцов)      
191 гранулометрический состав 257,69 51,54 309,23
192 рН водной вытяжки 83,89 16,78 100,67
193 водорастворимый фосфор 133,18 26,64 159,82
194 водорастворимый калий 133,18 26,64 159,82
195 нитратный азот 85,7 17,14 102,84
196 аммонийный азот 133,18 26,64 159,82
197 водорастворимый кальций 110,91 22,18 133,09
198 водорастворимый магний 110,91 22,18 133,09
199 органическое вещество 161,33 32,27 193,60
200 массовая доля хлоридов 121 24,20 145,20
201 водорастворимый натрий 121 24,20 145,20
  подвижные формы микроэлементов:      
203     бор 252,4 50,48 302,88
204     молибден 462,54 92,51 555,05
205     медь 161,7 32,34 194,04
206     кобальт 161,7 32,34 194,04
207     марганец 161,7 32,34 194,04
208     цинк 161,7 32,34 194,04
  Показатели безопасности:      
209 токсичные элементы (Pb, Cd, Cu, Zn) 439,36 87,87 527,23
210 мышьяк 672,98 134,60 807,58
211 пестициды 1014 202,80 1216,80
212 радионуклиды (Cs-137) 1161,15 232,23 1393,38
213 радионуклиды (Sr-90) 2417,92 483,58 2901,50
         
         
         
         
         
  Определение физико-химических показателей в субстратах  
                                                               (анализ образцов субстраты)  
214 рН в субстратах 306,02 61,20 367,22
215 массовая доля влаги в субстратах 306,02 61,20 367,22
216 аммиачный азот  в субстратах 355,7 71,14 426,84
217 общий азот  в субстратах 724,72 144,94 869,66
218 общий фосфор  в субстратах 539,09 107,82 646,91
219 общий калий  в субстратах 416,44 83,29 499,73
220 массовая доля золы  в субстратах 387,63 77,53 465,16
221 органическое вещество  в субстратах 416,83 83,37 500,20